План продаж (Февраль-Апрель 2025) План продаж (Февраль-Апрель 2025)
Февраль 2025
Бытовая химия
Неделя | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Итог недели |
1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Итого за месяц | 5 |
Март 2025
Бытовая химия
Неделя | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Итог недели |
1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | | | | | | | |
Итого за месяц | 5 |
Стеклоомывающая жидкость
Неделя | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Итог недели |
1 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | | | | | | | |
Итого за месяц | 2 |
Апрель 2025
Бытовая химия
Неделя | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Итог недели |
1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
Итого за месяц | 6 |
Стеклоомывающая жидкость
Неделя | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Итог недели |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
Итого за месяц | 4 |
Соки
Неделя | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Итог недели |
1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
Итого за месяц | 6 |